<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.maydaygrafica.com/site</link>
	<description>Diseño Gráfico Panamá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 17:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Diseño de publicaciones + Print + TV</title>
		<description><![CDATA[&#8211; Claro Panamá &#8211; Dirección de arte y Diseño para Campaña &#8220;Portabilidad Numérica&#8221; &#8211; Gas Natural Fenosa Panamá &#8211; II Encuentro Funcional de Centroamérica y el Caribe Julio 2011. Desarrollo de todas las piezas gráficas con la imagen corporativa. Organización del Evento: Frontline Communications  •  Rocco Productions &#8211; Blue Point Realty  - Aviso Revista &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.maydaygrafica.com/site/archives/534</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño web + Web design</title>
		<description><![CDATA[Diseño del sitio oficial www.tr3max.com  (en desarrollo)  - Coming Soon &#8211; Diseño del sitio oficial www.ingriddeycaza.com  (en desarrollo) - Coming Soon Visita el sitio actual: www.ingrideycaza.com &#160; &#8211; Samgung - Diseño y adaptación para Landing Page promoción Messi y sus Amigos &#160; &#8211; Blue Point Realty - (en desarrollo) - Diseño del sitio web &#160; &#8211; Multitek – Soluciones [...]]]></description>
		<link>http://www.maydaygrafica.com/site/archives/532</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redes sociales + Social network</title>
		<description><![CDATA[&#8211; TR3MAX.com - Diseño Completo para imagen en Facebook y Twitter Únete a TR3MAX en Facebook aquí &#8211; FreshLook Panamá &#8211;  Campaña &#8220;Tu color&#8221;  Diseño de la aplicación para cambiar el color de tus ojos en Facebook Únete a FreshLook en Facebook y prueba la aplicación aquí &#160; &#8211; Comunidad Alpha &#8211; Desarrollo del copy y la 1era [...]]]></description>
		<link>http://www.maydaygrafica.com/site/archives/555</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño de logotipos + Identity</title>
		<description><![CDATA[&#160; United Supplies and Logistics, Inc. - Diseño de nueva imagen corporativa &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Hormigón Bombeado - Diseño de nueva imagen corporativa &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Nebulousoft - Develops outrageous, humorous and engaging games for the iPhone users &#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.maydaygrafica.com/site/archives/536</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concursos + Festivals</title>
		<description><![CDATA[&#8211; &#8220;Rulos&#8221; El minuto más barato &#8211; &#8220;Curls&#8221; / The cheapest minute + Ganador Festival Caribe + The Print Ad titled CURLS was done by P4 Ogilvy advertising agency in Panama. It was released in the Sep 2004. &#8211; &#8220;Garabatos&#8221; / Larga distancia &#8211; &#8220;Doodle&#8221; / Long Distance + Plata Gráfica el Ojo de Iberoamérica 2005 &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.maydaygrafica.com/site/archives/903</link>
			</item>
</channel>
</rss>

